Fobrite F41 Tandem Yumuşatma Sistemi
- Ücretsiz Kargo – Kapınıza kadar hızlı ve güvenli teslimat!
- 81 İlde Yetkili Servis – Türkiye genelinde teknik destek!
- 2 Yıl Garanti – Güvenle kullanın, biz yanınızdayız!
- %100 Sağlıklı Su – Tertemiz, lezzetli ve güvenli su!
- Hızlı ve Kolay Kurulum – Dakikalar içinde kullanıma hazır!
- 7/24 Teknik Destek – Her zaman yanınızdayız!
Açıklama
Fobrite F41 tandem su yumuşatma sistemi, Tandem su yumuşatma sistemleri, endüstriyel alanda kaliteli reçine ve ileri seviyede kireç giderimi sağlar. Bu sayede sert suların oluşturduğu zararlar engellenmiş olur. Su yumuşatma sistemimiz, Tandem olarak dizayn edilmekte ve debi zaman kontrollü çalışarak geçen su miktarına göre rejenerasyon sağlamaktadır.
Otomatik Tandem Su Yumuşatma Cihazları suda bulunan Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının oluşturduğu kireç yükünün (sertliğin) giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. İyon değiştirme özelliğine sahip özel reçineler kullanılan çift tanklı yumuşatma sistemleridir. Ters yıkama sistemi debi kontrollü olarak gerçekleşmekte ve kesintisiz yumuşak su ihtiyacını sağlayabilmektedir.
Fobrite F41 Tandem Yumuşatma Sistemi Boyut ve Kapasite Seçenekleri
| Modeli | Tank boyutu | Bağlantı çapı | Servis debisi m³/saat Max hız =40m3/m³ reçine.saat | Mineral reçine (lt) |
| ST-300 | 24″ x 72″ | 2″ | 12 | 300 x 2 |
| ST-500 | 30″ x 72″ | 2″ | 20 | 500 x 2 |
| ST-750 | 36″ x 72″ | 2″ | 21 | 750 x 2 |
| ST-900 | 42″ x 72″ | 2″ | 21 | 900 x 2 |
Su Yumuşatma Sistemleri Boyutlandırma Tablosu
| Reçine Hacmi (litre) | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500
(Çoklu valf) |
2000
(Çoklu valf) |
|
| Servis Akışı (m³/saat) | 1” | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
| 1,5” | 10 | 11.6 | ||||||||||||
| 2” | 14.0 | 20 | 24 | |||||||||||
| 3” | 40 | 50 | 60 | 80 | ||||||||||
| Tank boyutu | 9×35 | 10×54 | 13×54 | 14×65 | 16×65 | 21×62 | 24×72 | 30×72 | 36×72 | 42×72 | 48×72 | 63×67 | 63×68 | |
| Tuz Tankı Hacmi (litre) | 120 | 160 | 300 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1750 | 1000
(ölçüm tankı) |
1500
(ölçüm tankı) |
|
| Rejenerasyon Başına Kullanılan Tuz (kg) | 3.5 | 7.0 | 10.50 | 14.0 | 21.0 | 35.0 | 49.0 | 70.0 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 |
Su Yumuşatma Sistemi Kapasite Tablosu
| Reçine Hacmi lt. | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
| 100 ppm’de kapasite m³ | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 75 | 125 | 175 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 1000 |
| 150 ppm’de kapasite m³ | 8.37 | 16.75 | 25.125 | 33.5 | 50.25 | 83.75 | 117.25 | 167.5 | 251.25 | 335 | 418.75 | 502.5 | 670 |
| 200 ppm’de kapasite m³ | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 | 37.5 | 62.5 | 87.5 | 125 | 187.5 | 250 | 312.5 | 375 | 500 |
| 250 ppm’de kapasite m³ | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 300 ppm’de kapasite m³ | 4.175 | 8.3 | 12.252 | 16.7 | 25.05 | 41.75 | 58.45 | 83.5 | 125.25 | 167 | 208.75 | 250.5 | 334 |
| 350 ppm’de kapasite m³ | 3.575 | 7.1 | 1.75 | 14.3 | 21.5 | 35.75 | 50.05 | 71.5 | 107.25 | 143 | 178.75 | 214.5 | 286 |
| 400 ppm’de kapasite m³ | 3.125 | 6.25 | 9.375 | 12.5 | 18.75 | 31.25 | 43.75 | 62.5 | 93.75 | 1250 | 156.25 | 187.5 | 250 |
Ek bilgi
| Tank Boyutunu Seçin | 24" x 72" Tanklı, 30" x 72" Tanklı, 36" x 72" Tanklı, 42" x 72" Tanklı |
|---|









